下表中給出了用于訂購(gòu)成套單元的型號(hào)。一套的組成有操作部、燈和開關(guān)部。
下表中給出了用于訂購(gòu)成套單元的型號(hào)。一套的組成有操作部、燈和開關(guān)部。

| 光照方式 | 指示燈 | 操作部顏色符號(hào) | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SJ-90A1-05E□ | 在型號(hào)的框中輸入所需的顏色符號(hào)。 R(紅色) Y(黃色) G(綠色) A(藍(lán)色)* W(白色) |
| DC12V | M2SJ-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SJ-90A1-24E□ | ||
| 白熾燈 | 6V | M2SJ-90A1-06□ | |
| 14V | M2SJ-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SJ-90A1-28□ | ||
* **白熾燈
| 光照方式 | 指示燈 | 操作部顏色符號(hào) | |
|---|---|---|---|
| LED | DC24V | M2SJ-90A3-24E□□ | 在型號(hào)的框中輸入所需的顏色符號(hào)。 R(紅色) Y(黃色) G(綠色) A(藍(lán)色)* W(白色) |
| 白熾燈 | 28V | M2SJ-90A3-28□□ | |
* **白熾燈

| 光照方式 | 指示燈 | 操作部顏色符號(hào) | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SA-90A1-05E□ | 在型號(hào)的框中輸入所需的顏色符號(hào)。 R(紅色) Y(黃色) G(綠色) A(藍(lán)色)* W(白色) |
| DC12V | M2SA-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SA-90A1-24E□ | ||
| 白熾燈 | 6V | M2SA-90A1-06□ | |
| 14V | M2SA-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SA-90A1-28□ | ||
* **白熾燈。
顯示器、燈和開關(guān)部可單獨(dú)訂購(gòu)。使用單個(gè)的單元可創(chuàng)建成套中沒有的組合。也可將部件儲(chǔ)存作為備件,用于維護(hù)和修理。
| 形狀 | 長(zhǎng)方形型號(hào)(2個(gè)LED) ![]() |
方形型號(hào)(1個(gè)LED) ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕模式 | 顯示器顏色 | ||||
| 無(wú)分割 |
![]() |
白色 | M2SJ-5801 | M2SA-5801 | |
| 紅色 | M2SJ-5802 | M2SA-5802 | |||
| 綠色 | M2SJ-5803 | M2SA-5803 | |||
| 黃色 | M2SJ-5805 | M2SA-5805 | |||
| 2分割 * | 標(biāo)準(zhǔn)分割 屏幕 |
![]() |
白色/紅色 | M2SJ-5901 | --- |
| 白色/綠色 | M2SJ-5902 | ||||
| 白色/黃色 | M2SJ-5904 | ||||
| 紅色/綠色 | M2SJ-5905 | ||||
| 紅色/黃色 | M2SJ-5907 | ||||
| 綠色/黃色 | M2SJ-5909 | ||||
| 反向分割 屏幕 |
紅色/白色 | M2SJ-5911 | --- | ||
| 綠色/白色 | M2SJ-5912 | ||||
| 黃色/白色 | M2SJ-5914 | ||||
| 綠色/紅色 | M2SJ-5915 | ||||
| 黃色/紅色 | M2SJ-5917 | ||||
| 黃色/綠色 | M2SJ-5919 | ||||
| 一種顏色 2分割 |
白色/白色 | M2SJ-5921 | --- | ||
| 紅色/紅色 | M2SJ-5922 | ||||
| 黃色/綠色 | M2SJ-5923 | ||||
| 黃色/黃色 | M2SJ-5925 | ||||
* 所給出的2分割配置為殼體的歐姆龍表面向下時(shí)的配置。
| 形狀 | 長(zhǎng)方形型號(hào) ![]() |
方形型號(hào) ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕模式 | 顯示器顏色 | ||||
| 無(wú)分割 | 一個(gè)燈
![]() |
白色 | M2SJ-5301 | M2SA-5301 | |
| 紅色 | M2SJ-5302 | M2SA-5302 | |||
| 綠色 | M2SJ-5303 | M2SA-5303 | |||
| 藍(lán)色 | M2SJ-5304 | M2SA-5304 | |||
| 黃色 | M2SJ-5305 | M2SA-5305 | |||
兩個(gè)燈
![]() |
白色 | M2SJ-5321 | --- | ||
| 紅色 | M2SJ-5322 | ||||
| 綠色 | M2SJ-5323 | ||||
| 藍(lán)色 | M2SJ-5324 | ||||
| 黃色 | M2SJ-5325 | ||||
| 2分割* | 標(biāo)準(zhǔn)分割 屏幕 |
![]() |
白色/紅色 | M2SJ-5201 | --- |
| 白色/綠色 | M2SJ-5202 | ||||
| 白色/藍(lán)色 | M2SJ-5203 | ||||
| 白色/黃色 | M2SJ-5204 | ||||
| 紅色/綠色 | M2SJ-5205 | ||||
| 紅色/藍(lán)色 | M2SJ-5206 | ||||
| 紅色/黃色 | M2SJ-5207 | ||||
| 綠色/藍(lán)色 | M2SJ-5208 | ||||
| 綠色/黃色 | M2SJ-5209 | ||||
| 藍(lán)色/黃色 | M2SJ-5210 | ||||
| 反向分割 屏幕 |
紅色/白色 | M2SJ-5211 | --- | ||
| 綠色/白色 | M2SJ-5212 | ||||
| 藍(lán)色/白色 | M2SJ-5213 | ||||
| 黃色/白色 | M2SJ-5214 | ||||
| 綠色/紅色 | M2SJ-5215 | ||||
| 藍(lán)色/紅色 | M2SJ-5216 | ||||
| 黃色/紅色 | M2SJ-5217 | ||||
| 藍(lán)色/綠色 | M2SJ-5218 | ||||
| 黃色/綠色 | M2SJ-5219 | ||||
| 黃色/藍(lán)色 | M2SJ-5220 | ||||
| 一種顏色 2分割 |
白色/白色 | M2SJ-5221 | --- | ||
| 紅色/紅色 | M2SJ-5222 | ||||
| 綠色/綠色 | M2SJ-5223 | ||||
| 藍(lán)色/藍(lán)色 | M2SJ-5224 | ||||
| 黃色/黃色 | M2SJ-5225 | ||||
* 所給出的2分割配置為殼體的歐姆龍表面向下時(shí)的配置。
| 使用電壓 | DC5V | DC12V | DC24V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 型號(hào)(僅DC) | 適用透明雕刻板 (顏色) |
型號(hào)(僅DC) | 適用透鏡 (顏色) |
型號(hào)(僅DC) | 適用透鏡 (顏色) |
| 紅色 | SLL-05ER | 紅色 | SLL-12ER | 紅色 | SLL-24ER | 紅色 |
| 黃色 | SLL-05EY | 黃色 | SLL-12EY | 黃色 | SLL-24EY | 黃色 |
| 綠色 | SLL-05EG | 綠色 | SLL-12EG | 綠色 | SLL-24EG | 綠色 |
| 白色 | SLL-05EW | 白色 | SLL-12EW | 白色 | SLL-24EW | 白色 |
注: A3SJ(M2SJ)每個(gè)開關(guān)需要兩個(gè)LED。適用透明雕刻板顏色適用于照明型開關(guān)。
| 燈類型 | 標(biāo)準(zhǔn)燈 | 低功率燈 |
|---|---|---|
| 使用電壓 | ||
| 5V | SLL-06 | SLL-06H |
| 12V | SLL-14 | SLL-14H |
| 24V | SLL-28 | SLL-28H |
注: 低壓燈具有產(chǎn)生較少熱量的優(yōu)點(diǎn)。
| 形狀 | 長(zhǎng)方形型號(hào)
![]() |
方形型號(hào)
![]() |
選擇注意事項(xiàng) |
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | M2SJ-8010 | M2SA-7010 | 聯(lián)合相同形狀的照光部(長(zhǎng)方形或方形)一起使用開關(guān)部。 |
A3S按鈕開關(guān)也使用這些附件、更換件和工具。請(qǐng)參見A3S數(shù)據(jù)表的樣本。
LED:DC24V以下
白熾燈:AC/DC28V, 1.2W以下
注: 指示燈已獲得相關(guān)認(rèn)證。有關(guān)已接受認(rèn)證的各產(chǎn)品的詳細(xì)信息,請(qǐng)咨詢您的供應(yīng)商。
| 使用環(huán)境溫度 | -10~50°C(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
|---|---|
| 使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25~65°C(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
| 類型 | 使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | 內(nèi)置限制電阻 |
|---|---|---|---|---|
| 僅DC | DC5V ± 5% | DC5V | 30mA | 39Ω |
| DC12V ± 5% | DC12V | 15mA | 270Ω | |
| DC24V ± 5% | DC24V | 12.5mA | 1,300Ω |
| 使用電壓 | 額定電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)燈 | 低功率燈 |
|---|---|---|---|
| 額定電流 | 額定電流 | ||
| AC/DC12V | AC/DC14V | 80mA | 40mA |
| AC/DC24V | AC/DC28V | 40mA | 25mA |
(單位:mm)


注:上述各機(jī)型的外形尺寸中的未注公差為±0.4mm。建議面板厚度:1~4mm